POROTHERM 38 S PLUS
Izvrstan proizvod po pitanju toplinskih, zvučnih i seizmičkih svojstava. Povoljne karakteristike: - vrhunska toplinska svojstva, - dobra zvučna izolacija, - povećana otpornost na sile potresa, - ekonomičnost, - brzina gradnje
| Tlačna čvrstoća (N/mm2) | 10 |
| Dimenzije (cm) | 38*25*23,8 |
| Masa (kg/kom) | 17 |
| NF (kom) | 11,59 |
| Potrošnja opeke (kom/m3) | 42,1 |
| Potrošnja opeke (kom/m2) | 16 |
| Utrošak morta (l/m2) | 47 |
| Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)** | 0,139 |
| Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)** | 0,35 |
| Broj komada na paleti | 72 |
| Težina palete (kg) | 1224 |
** Obračunato prema EN1745 sa toplinskim mortom (0,19 W/mK) i bez žbuke




