1. Ispunite kratki obrazac s informacijama o projektu
2. Odgovorite na telefonski poziv našeg tima 🙃
| Područje primjene: | Polipropilen s mineralnim punjenjem (PP-MD) |
| Materijal cijevi: | HRN EN 13476:2018 |
| Materijal spojnih dijelova: | DN/OD 110 – DN/OD 250 |
| Norma: | SN4 (≥ 4 kN/m²) |
| Boja: | 0,5 m – 5,0 m |
| Promjer: | Ø110 - Ø160 - 250 do 5000 <br> Ø200 - Ø250 - 1000 do 5000 |
| Koeficijent dužinskog istezanja: | |
| Modul elastičnosti: | Vanjski sloj - smeđa <br> Unutarnji sloj – bijela |
| Modul elastičnosti: | Vanjski sloj - smeđa <br> Unutarnji sloj – bijela |
| Površinska otpornost: | DA (vanjski sloj) |
| Kemijska otpornost: | • Kratkotrajno 95 °C: 30 sekundi/dan = 152 sata <br> / 50 godina <br> • Kontinuirano 90 °C: 10 minuta/dan = 3.000 sati <br> / 50 godina <br> • Dugotrajno 60 °C: 5 sati/dan = 87.600 sati <br> / 50 godina |
| Tlačna proba sustava: | Kiseline i lužine u rasponu od pH=2 do pH=12 |
| Označavanje cijevi: | ≥ 100 godina |
| Ugradnja: | Prema pravilima struke i uputama iz kataloga proizvođača |
| Certifikati: | ZIK |
1. Ispunite kratki obrazac s informacijama o projektu
2. Odgovorite na telefonski poziv našeg tima 🙃